Informatique : Université IBN KHALDOUN


Temps plein :5 ans

Baccalauréat ou équivalent

🧠 2 ANS DE PRÉPA INTÉGRÉE
Bases solides, esprit analytique
Les deux premières années du programme forment un socle scientifique exigeant, centré sur les mathématiques, la physique et l’informatique. Les étudiants y développent une pensée rigoureuse, une maîtrise des outils analytiques et une capacité à modéliser et résoudre des problèmes complexes.
🚀 3 ANS DE CYCLE INGÉNIEUR
Spécialisation & immersion technologique
À partir de la 3e année, les étudiants accèdent au cycle ingénieur et choisissent une spécialité dans un écosystème tech de pointe :
- Intelligence Artificielle & Data Science
- Cybersecurity & Réseaux Nouvelle Génération
- Systèmes Embarqués & Multimédia

💡 L’ENTRPRENEURIAT COMME ADN!
Coder. Concevoir. Entreprendre. Innover.
Nous croyons que chaque ingénieur peut devenir un entrepreneur. C’est pourquoi nous intégrons des modules en business model innovation, design thinking, startup studio et pitching. Nos étudiants sont accompagnés pour lancer leurs propres projets, prototyper leurs idées et bâtir des solutions tech à fort impact.
À l’UIK, l’ingénierie n’est pas une simple maîtrise de langages ou d’algorithmes, c’est une capacité à transformer les codes en idées, et les idées en entreprises.
🎯 L’APPRENTISSAGE AUTREMENT
Une Formation Connectée à la Réalité
Des projets réels, des hackathons, des partenariats avec des startups, et des stages intégrés préparent les étudiants à relever les défis industriels. Notre approche hybride entre tech et business leur offre une longueur d’avance dans un monde digital en perpétuel mouvement.
1ère ANNÉE : PRÉPA MPI
SEMESTRE 1
Algèbre I | Analyse I |
Systèmes logiques | Electronique analogique |
Circuits électriques | Electrostatique et magnétostatique |
Algorithmique et structure des données I | Atelier Programmation I : C |
English I | Développement personnel |
Culture et compétences numériques |
1ère ANNÉE : PRÉPA MPI
SEMESTRE 2
Algèbre II | Analyse II |
Electromagnetisme | Optique |
Mécanique | Algorithmique et structure des données II |
Atelier Programmation II : C | Systèmes d’exploitation |
Réseaux informatiques | Projet d'intégration multidisciplinaire (PIM) |
Interaction Homme-Machine IHM | English II |
2ème ANNÉE : PRÉPA MPI
SEMESTRE 1
Probabilité et statistiques | Théorie des graphes |
Architecture des ordinateurs | Architecture des microcontrôleurs |
Développement web | Fondements des bases de données |
Techniques de compilation | Programmation orientée Objet C++ |
Projet d'intégration multidisciplinaire (PIM) | English III |
Marketing digital |
2ème ANNÉE : PRÉPA MPI
SEMESTRE 2
Architecture logicielle | Atelier génie logiciel |
Conception des SI | Entrepôts de données |
Langage Python | Techniques multimédia |
SGBD | Projet d'intégration multidisciplinaire (PIM) |
ISTQB Certification | Droit informatique |
Gestion de projet informatique |
3ème ANNÉE : CYCLE INGÉNIEUR
SEMESTRE 1
Calcul différentiel et optimisation | Analyse numérique |
Traitement de signal | Transmission des données |
Fondements mathématiques des données scientifiques | Atelier R |
Fondements de l’IA | Représentation et raisonnement à base de connaissances |
Ontologie et web sémantique | Ontologie et web sémantique |
Certification LPI Linux | Réseaux informatiques (préparation à la certification CCNA-2) |
Compétences sociales | Entreprenariat et Création d’entreprise |
Préparation à la certification SCRUM |
3ème ANNÉE : CYCLE INGÉNIEUR
SEMESTRE 2
Programmation linéaire et Optimisation combinatoire | Statistique inférentielle |
Programmation orientée objet (Java) | Modélisation UML |
Réseaux et protocoles (cisco, Huwawei..) | Fondements des systèmes distribués |
Python for data science | Programmation terminaux mobiles |
Systèmes d’exploitation mobiles | Projet d'intégration multidisciplinaire (PIM) |
Leadership (English) | English IV |
4ème ANNÉE : CYCLE INGÉNIEUR
SEMESTRE 1
Administration des systèmes | Administration des réseaux |
Projet d'Integration Multidisciplinaire (PIM) | Administration des réseaux |
Administration des bases de données | Architecture orientée services |
Ateliers de programmation J2EE & .Net | Réalité virtuelle et augmentée |
Big data | Modélisation XML et sérialisation des données |
Fouille des données | Machine Learning |
Projet d'intégration multidisciplinaire (PIM) | IBM IT Project Manager Professional Certificate I |
English V |
4ème ANNÉE : CYCLE INGÉNIEUR
SEMESTRE 2 (IA)
Technologies Blockchain et cryptographie | Systèmes multi-agents |
Systèmes d’exploitation répartis | Bases de données avancées |
Projet d'Integration Multidisciplinaire (PIM) | IBM IT Project Manager Professional Certificate II |
IA Avancée | Data visualisation |
Data analytics | Deep learning |
Introduction à la robotique mobile |
4ème ANNÉE : CYCLE INGÉNIEUR
SEMESTRE 2 (SE)
Technologies Blockchain et cryptographie | Systèmes multi-agents |
Systèmes d’exploitation répartis | Bases de données avancées |
Projet d'Integration Multidisciplinaire (PIM) | IBM IT Project Manager Professional Certificate II |
IA Avancée | Test et qualité logicielle |
Ingénierie des modèles | Conception des systèmes embarqués |
Développement d’applications temps réel embarquées |
4ème ANNÉE : CYCLE INGÉNIEUR
SEMESTRE 2 CS
Technologies Blockchain et cryptographie | Systèmes multi-agents |
Systèmes d’exploitation répartis | Bases de données avancées |
Projet d'Integration Multidisciplinaire (PIM) | IBM IT Project Manager Professional Certificate II |
IA Avancée | Développement d’applications temps réel embarquées |
Evolution et migration 5G | Ingénierie des réseaux mobiles |
Technologies radio sans fil | Préparation à la Certification WIFI |
5ème ANNÉE : CYCLE INGÉNIEUR
SEMESTRE 1 SI
Sécurité des systèmes informatiques | Certification Cybersécurité |
IOT | AWS Cloud Foundations Certification |
Traitement Automatique du langage Naturel | Réalités virtuelle et augmentée |
Systèmes Intelligents d’Aide à la Décision | Vision par ordinateur |
Environnement DevOps | Soft Computing |
Transformation digitale | Projet d'Integration Multidisciplinaire (PIM) |
Intelligence émotionnelle |
5ème ANNÉE CYCLE INGÉNIEUR : Systèmes embarqués
SEMESTRE S1 SE
Sécurité des systèmes informatiques | Préparation à la certification Cybersécurité |
IOT | Virtualisation et cloud computing |
UML avancé | Ingénierie des processus métiers |
Techniques d’indexation multimédia | Codage et compression |
Multimédia | Préparation à la certification DevOps |
Réalités virtuelle et augmentée | Projet d'Integration Multidisciplinaire (PIM) |
Transformation digitale | Intelligence émotionnelle |
5ème ANNÉE CYCLE INGÉNIEUR : Cybersécurité
SEMESTRE S1 CS
Sécurité des systèmes informatiques | Cybersécurité |
IOT | Virtualisation et cloud computing |
Réseaux nouvelle génération | Modélisation stochastique et Simulation des réseaux |
Interconnexion optique | Préparation à la certification réseaux CCNA 3-4 |
Réalités virtuelle et augmentée | Projet d'Integration Multidisciplinaire (PIM) |
Environement DevOps | Transformation digitale |
Technologies de la communication |
5ème ANNÉE : (toutes les spécialités) S2 IA +SE+CS
Stage (6 mois) |
5ème année (toutes les spécialités) S2 IA +SE+CS
Mémoire de stage de fin d'études |
🏅 Certifications professionnelles intégrées
Vos compétences, certifiées par les géants de la Tech
Tout au long de leur cursus, les étudiants passent des certifications internationales intégrées dans les modules d’enseignement, parmi lesquelles figurent celles de Cisco, CompTIA, Microsoft, Linux, CEH, PMI, Python Institute, Oracle, AWS, Huawei, IBM ou encore NVIDIA. Ces certifications renforcent leur employabilité et les connectent directement aux standards du monde technologique global.

